| 序号 | 部门 | 直线号码 | 分机号码 | 年度指标 | 1-3月份 | 4-6月份&苍产蝉辫; | 7-9月份&苍产蝉辫; | 10-12月份 | 总计 |
| 1 | 院办 | 65617197 | 1800 | 4910 | |||||
| 65313456 | 1808 | ||||||||
| 65312908 | 1403 | ||||||||
| 1809 | |||||||||
| 1007 | |||||||||
| 1810 | |||||||||
| 1811 | |||||||||
| 1911 | |||||||||
| 1804 | |||||||||
| 8406 | |||||||||
| 5204 | |||||||||
| 2 | 党办 | 65421787 | 1828 | ||||||
| AD6870224 | 1908 | ||||||||
| 1907 | |||||||||
| 1909 | |||||||||
| 7302 | |||||||||
| 1010 | |||||||||
| 3 | 人事 | 65420904 | 1001 | 2300 | |||||
| 1002 | |||||||||
| 4 | 财务科 | 65603295 | 1003 | 1700 | |||||
| 1005 | |||||||||
| 1006 | |||||||||
| 5 | 教务科 | 65603321 | 1200 | 2464 | |||||
| 65420901 | 1201 | ||||||||
| 1202 | |||||||||
| 1203 | |||||||||
| 1204 | |||||||||
| 1205 | |||||||||
| 5302 | |||||||||
| 5303 | |||||||||
| 5304 | |||||||||
| 5305 | |||||||||
| 6 | 督导办 | 1004 | 300 | ||||||
| 1008 | |||||||||
| 7 | 保卫科 | 62594639 | 1100 | 3461 | |||||
| 65368386 | 1101 | ||||||||
| 1102 | |||||||||
| 6304 | |||||||||
| 8 | 工会 | 65421259 | 2231 | ||||||
| 62343973 | |||||||||
| 1906 | |||||||||
| 9 | 制造 工程系 | 65616309 | 9202 | 5800 | |||||
| 9302 | |||||||||
| 9303 | |||||||||
| 9305 | |||||||||
| 9404 | |||||||||
| 9503 | |||||||||
| 9605 | |||||||||
| 9606 | |||||||||
| 9607 | |||||||||
| 9603 | |||||||||
| 10 | 基础 教学部 | 55397269 | 2401 | 3732 | |||||
| 2403 | |||||||||
| 2105 | |||||||||
| 2503 | |||||||||
| 2202 | |||||||||
| 2301 | |||||||||
| 2504 | |||||||||
| 2204 | |||||||||
| 1501 | |||||||||
| 1603 | |||||||||
| 8102 | |||||||||
| 1504 | |||||||||
| 8303 | |||||||||
| 5206 | |||||||||
| 11 | 管理系 | 33629281 | 1703 | 2450 | |||||
| 65368384 | 1600 | ||||||||
| 1300 | |||||||||
| 1302 | |||||||||
| 1700 | |||||||||
| 1701 | |||||||||
| 1702 | |||||||||
| 2501 | |||||||||
| 1602 | |||||||||
| 2502 | |||||||||
| 5102 | |||||||||
| 5301 | |||||||||
| 12 | 机电 工程系 | 55386207 | 8301 | 5800 | |||||
| 6401 | |||||||||
| 8302 | |||||||||
| 7101 | |||||||||
| 7201 | |||||||||
| 7102 | |||||||||
| 7100 | |||||||||
| 6303 | |||||||||
| 8401 | |||||||||
| 9602 | |||||||||
| 13 | 学生科 | 65608967 | 1301 | 4900 | |||||
| 65603296 | 1106 | ||||||||
| 65617452 | 2100 | ||||||||
| 6403 | |||||||||
| 2203 | |||||||||
| 7004 | |||||||||
| 2201 | |||||||||
| 14 | 总务科 | 65421199 | 6301 | 3451 | |||||
| 65617398 | 7301 | ||||||||
| 1107 | |||||||||
| 6203 | |||||||||
| 7202 | |||||||||
| 7103 | |||||||||
| 6202 | |||||||||
| 4600 | |||||||||
| 7001 | |||||||||
| 6101 | |||||||||
| 7005 | |||||||||
| 3101 | |||||||||
| 3401 | |||||||||
| 15 | 卫生所 | 55511012 | 5118 | ||||||
| 95405 | 5104 | ||||||||
| 2200 | |||||||||
| 16 | 资产 管理科 | 65604623 | 8101 | 5303 | |||||
| 55386209 | 6102 | ||||||||
| 6502 | |||||||||
| 1103 | |||||||||
| 1104 | |||||||||
| 1105 | |||||||||
| 9304 | |||||||||
| 9301 | |||||||||
| 9601 | |||||||||
| 5106 | |||||||||
| 1108 | |||||||||
| 2402 | |||||||||
| 17 | 团委 | 6402 | 1019 | ||||||
| 18 | 图书馆 | 5101 | 1457 | ||||||
| 5103 | |||||||||
| 5105 | |||||||||
| 5201 | |||||||||
| 5202 | |||||||||
| 合计 | 58224 | ||||||||
| 资产管理科 2017-1-1 | |||||||||


